Ukázkové rozvrhy
Bc. Ekonomika a management
Ukázkový rozvrh 1. semestru bakalářského programu Ekonomika a management
Lichý týden
8:00-8:45 | 8:45-9:30 | 9:45-10:30 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:00-14:45 | 15:00-15:45 | 15:45-16:30 | 16:45-17:30 | 17:30-18:15 | 18:30-19:15 | 19:15-20:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Mikroekonomie/přednáška | Tvorba elektronické dokumentace/seminář | Soukromé právo 1 | |||||||||||
ÚT | Lineární algebra/přednáška + cvičení | Ekonomika a management v praxi | Informatika pro ekonomy/přednáška + cvičení | Anglická konverzace 1 | ||||||||||
ST | Mikroekonomie 1/cvičení | Marketing/cvičení | Ekonomika a management v praxi | Úvod do studia | Volitelná angličtina 1 | |||||||||
ČT | Marketing/přednáška | Základy matematiky | ||||||||||||
PÁ |
Sudý týden
8:00-8:45 | 8:45-9:30 | 9:45-10:30 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:00-14:45 | 15:00-15:45 | 15:45-16:30 | 16:45-17:30 | 17:30-18:15 | 18:30-19:15 | 19:15-20:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Mikroekonomie/přednáška | Tvorba elektronické dokumentace/seminář | Soukromé právo 1/přednáška | |||||||||||
ÚT | Lineární algebra/přednáška + cvičení | Ekonomika a management v praxi | Informatika pro ekonomy/přednáška + cvičení | Anglická konverzace 1 | ||||||||||
ST | Mikroekonomie 1/cvičení | Marketing/cvičení | Ekonomika a management v praxi | Úvod do studia | Volitelná angličtina 1 | |||||||||
ČT | Marketing/přednáška | Základy matematiky | ||||||||||||
PÁ |
Ing. Ekonomika a management
Ukázkový rozvrh 1. semestru navazujícího magisterského programu Ekonomika a management
Lichý týden
8:00-8:45 | 8:45-9:30 | 9:45-10:30 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:00-14:45 | 15:00-15:45 | 15:45-16:30 | 16:45-17:30 | 17:30-18:15 | 18:30-19:15 | 19:15-20:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Manažerské účetnictví 2/přednáška | |||||||||||||
ÚT | ||||||||||||||
ST | Manažerské účetnictví 2/cvičení | Podnikové finance 2/přednáška | Vyžádané přednášky 2 | Podnikové finance 2/cvičení | ||||||||||
ČT | Malé a střední podnikání /přednáška + cvičení | Statistika 2/přednáška + cvičení | Strategický management/ přednáška + cvičení | Event marketing | ||||||||||
PÁ |
Sudý týden
8:00-8:45 | 8:45-9:30 | 9:45-10:30 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:00-14:45 | 15:00-15:45 | 15:45-16:30 | 16:45-17:30 | 17:30-18:15 | 18:30-19:15 | 19:15-20:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Manažerské účetnictví 2/přednáška | |||||||||||||
ÚT | ||||||||||||||
ST | Manažerské účetnictví 2/cvičení | Podnikové finance 2/přednáška | Vyžádané přednášky 2 | Podnikové finance 2/cvičení | ||||||||||
ČT | Malé a střední podnikání /přednáška + cvičení | Statistika 2/přednáška + cvičení | Strategický management/ přednáška + cvičení | |||||||||||
PÁ |